







Opis nieruchomości
Witamy Serdecznie !!!Dziś polecamy malowniczo położoną działkę w miejscowości Harmęże, przy ulicy Franciszkańskiej.
Przedmiotowa nieruchomość ma powierzchnię 904 m 2. Działka o trójkątnym ukształtowaniu położona w zacisznym miejscu.
Dojazd - udział w drodze ( droga utwardzona )
W sąsiedztwie wybudowane domy jednorodzinne. Las, stawy, przepiękne tereny do spacerowania, jazdy na rowerze czy innego wypoczynku.
Blisko szkoła , przedszkole, sklepy i komunikacja miejska.
MEDIA : prąd na działce, w drodze woda i kanalizacja.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego - 2MNU czyli :
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU - 5MNU, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustala się: | ||||
1) przeznaczenia dopuszczalne: wolnostojąca zabudowa usługowa, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi i garaże dla samochodów osobowych; | ||||
2) przeznaczenia zabronione: zabudowa zagrodowa; | ||||
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: | ||||
a) maksymalna wysokość zabudowy: | ||||
- garaże i budynki gospodarcze - 6 m; | ||||
- budynki pozostałe - 12 m; | ||||
- budowle - 12 m; | ||||
b) intensywność zabudowy w przedziale: minimalna 0,1 - 0,7 maksymalna; | ||||
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: | ||||
- 60% dla terenu oznaczonego symbolem 1MNU; | ||||
- 50% dla terenów oznaczonych symbolami 2MNU, 3MNU 4MNU, 5MNU; | ||||
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: | ||||
- 30% dla terenu oznaczonego symbolem 1MNU; | ||||
- 35% dla terenów oznaczonych symbolami 2MNU, 3MNU 4MNU, 5MNU; | ||||
e) maksymalna szerokość elewacji frontowej: | ||||
- 7 m garaże i budynki gospodarcze; | ||||
- 25 m pozostałe budynki; | ||||
f) geometrię dachu - spadzisty, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; |
Zapraszam do obejrzenia nieruchomości.
Dla Naszych klientów BEZPŁATNIE wyszukamy najkorzystniejszy kredyt hipoteczny na rynku dopasowany specjalnie dla Państwa. Przedstawimy wszystkie dostępne oferty kredytu hipotecznego
i Ty, drogi Kliencie, dokonasz końcowego wyboru. Oczywiście pomożemy w analizie ofert i podsumujemy wszystkie za i przeciw.
Ogłoszenie jest informacja i nie może być uznawane za ofertę handlową w rozumieniu art. 66 K.C.
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Szczegóły




